נייד ASUS ExperBook Essential P1 Core 5-210H 8GB 512Nvme 15.6 DOS
משלוח לכל הארץ
מדן ועד אילת. אנחנו כאן בשבילך.
אנחנו כאן לכל שאלה
הצוות שלנו ישמח לעזור לכם בכל שאלה שעולה.
תיאור
תיאור
מפרט המוצר
מק"ט יצרן:
P1503CVA-S72234
גודל מסך:
15.6
מסך רזולוציית:
1920×1080
קצב רענון מסך ב-HZ:
60
סוג מסך:
מט נגד סנוור
סוג המעבד:
מעבד Intel® Core™ 5
מעבד:
מעבד Intel® Core™ 5 210H
אכסון ראשי:
כונן NVME 512GB דור 4
נפח זיכרון:
זיכרון DDR5 בנפח 8 ג'יגה-בייט
חיבורי תצוגה:
2X USB4C 2X3.2 TYPE C 1X HDMI
חריצי זכרון פנויים:
1
מאיץ גרפי:
גרפיקה של אינטל UHD
כון אופטי:
ללא
בלוטות':
BT 5.4
מערכת הפעלים:
פרי-דוס
תמיכה במערכות הפעלה:
חלונות 11 64 סיביות
מצלם רש:
720p עם תריס פרטיות
יציאת מסך:
HDMI
חיבור רשת קווי:
100/1000
סוג וויי-פיי:
WIFI 6 802.11AX 2X2
כניסות USB:
USB3 + USB3 סוג C
מסך מגע:
לא
TPM:
TPM 2.0
מַשְׁקָל בְּקַ"ג:
1.68
צבע:
אפור
תוקף אחריות:
שנה
פרטים נוספים
| מספר חלק | 90NX0881-M02J40 |
| שם דגם המכירות | P1503CVA-S72234 |
| קוד EAN | 4711636304139 |
| קוד UPC | 199291304130 |
| WEEE | 1.273 |
| יחידת בסיס | VSNX0881-BU20C1 |
| מַעֲרֶכֶת הַפעָלָה | מערכת הפעלה שאינה מותקנת מראש |
| חומר כיסוי LCD | פּלָסטִי |
| צבע כיסוי LCD | מיסטי גריי |
| חומר מארז עליון | פּלָסטִי |
| צבע מארז עליון | מיסטי גריי |
| חומר תחתון המארז | פּלָסטִי |
| צבע מארז תחתון | מיסטי גריי |
| דרגה צבאית | תקן צבאי אמריקאי MIL-STD 810H |
| גודל הפאנל | 15.6 אינץ' |
| תאורה אחורית | תאורת LED אחורית |
| בְּהִירוּת | 300 ניטים |
| הַחְלָטָה | רזולוציה FHD (1920×1080) 16:9 |
| מַבָּט נוֹקֵב | תצוגה נגד בוהק |
| סולם צבעים | NTSC: 45% |
| זווית צפייה (H/V) | 170/170 |
| זמן תגובה (אופייני/מקסימלי) (מילישניות) | 20/25 |
| קצב רענון | 60 הרץ |
| ניגודיות (טיפוסית) | 800:1 |
| לוח מגע | מסך ללא מגע |
| יחס מסך-גוף | 87% |
| ברמת IPS | תצוגה רחבה |
| מעבד | מעבד Intel® Core™ 5 210H במהירות 2.2 גיגה-הרץ (מטמון של 12 מגה-בייט, עד 4.8 גיגה-הרץ, 8 ליבות, 12 הליכי משנה) |
| ערכת שבבים | לא רלוונטי |
| דיסקרטי/שיתוף | לַחֲלוֹק |
| מעבד גרפי משולב | גרפיקה של אינטל® |
| זיכרון RAM | לא רלוונטי |
| כיצד לשדרג זיכרון | ניתן לשדרוג; צריך להסיר את המארז התחתון/העליון |
| חריץ הרחבה (כולל משומש) | 2 חריצי DDR5 SO-DIMM 1x M.2 2230 PCIe 4.0×4 1x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| זיכרון DIMM | זיכרון DDR5 SO-DIMM בנפח 8GB |
| זיכרון מערכת כולל | DDR5 8GB |
| אִחסוּן | כונן SSD בנפח 512 ג'יגה-בייט מסוג M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 מארז SSD להרחבת אחסון |
| מצלמה קדמית | מצלמת HD 720p עם תריס פרטיות |
| אַלחוּט | Wi-Fi 6(802.11ax) (כפול פס) 2*2 + כרטיס אלחוטי Bluetooth® 5.4 |
| מקלדת מספרים | לא רלוונטי |
| טְבִיעַת אֶצבָּעוֹת | טְבִיעַת אֶצבָּעוֹת |
| סוג המקלדת | מקלדת צ'יקלט עם מקש מספר |
| יציאות קלט/פלט | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C, תמיכה בתצוגה / אספקת חשמל, 1x HDMI 1.4, עד 3840x2160p/30Hz, 1x שקע שמע משולב 3.5 מ"מ, 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| שֶׁמַע | אודיו מאת דיראק רמקול מובנה מיקרופון מובנה |
| סוֹלְלָה | סוללת ליתיום-יון 3 תאים, 3S1P, 50 וואט-שעה |
| מתאם AC | TYPE-C, מתאם AC 65W, יציאה: 20V DC, 3.25A, 65W, כניסה: 100~240V AC 50/60Hz אוניברסלי (מתאם + כבל חשמל) |
| עוצמת טעינה נדרשת | מינימום: 55W מקסימום: 90W *ההספק המצוין מיועד להדגמת יכולת התמיכה של המערכת כנדרש בתקנות האיחוד האירופי. לקבלת ביצועי מערכת אופטימליים, אנא השתמש במתאם בעל הספק סטנדרטי או גבוה יותר. |
| מידות (רוחב x גובה x עומק) | 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 ס"מ (14.15 אינץ' x 9.14 אינץ' x 0.78 אינץ' ~ 0.78 אינץ') |
| משקל (עם סוללה) | 1.66 ק"ג (3.66 ליברות) |
| משקל (ללא סוללה) | 1.47 ק"ג (3.24 ליברות) |
| בִּטָחוֹן | חיישן טביעות אצבע משולב במשטח מגע Kensington Nano Security Slot™ (6x 2.5 מ"מ) אתחול BIOS הגנה באמצעות סיסמת משתמש סיסמת משתמש להגדרת BIOS הגנה באמצעות סיסמת משתמש ותמיכה באבטחה של כונן קשיח תמיכה Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 לא זמין |
| תכונת MyASUS | אבחון מערכת, תקינות סוללה, טעינה, פרופיל מאוורר, Splendid Tru2Life, נעילת מקש פונקציה, WiFi, SmartConnect, AppDeals, קישור ל-MyASUS |
| תכונות MyExpert | לא רלוונטי |
| אפליקציות מובנות | AI ExpertMeet (תכונות בינה מלאכותית דורשות מכשירים עם 12GB RAM או יותר) MyASUS |
| מדד יכולת תיקון (עבור בלגיה) | 9.2 |
| מדד יכולת תיקון (לצרפת) | 9.3 |
| תוויות אקולוגיות ותאימות | EPEAT Gold עם Climate+ Energy star 8.0 FSC ממוחזר REACH RoHS TCO מאושר |
| אחריות בסיסית | שירות באתר הלקוח למשך שנה אחת (יום העסקים הבא) |
| חבילת אחריות מומלצת מספר חלק // הארכת ו/או שדרוג שירות מאחריות בסיסית | *אם ברצונכם לדעת את הפרטים, אנא צרו קשר עם צוותי המכירות שלכם. |
| אחריות הסוללה | אחריות הסוללה של סדרת NB P המסחרית עוקבת אחר אחריות המערכת. |
| חומר בר-קיימא_מכסה עליון (חלק A) | 30% פלסטיק ממוחזר PCR (כיסוי או מסגרת פנימית) |
| חומר בר-קיימא_מסגרת מקלדת (חלק C) | 30% פלסטיק ממוחזר PCR (כיסוי או מסגרת פנימית) |
| חומר בר-קיימא_מכסה תחתון (חלק D) | 30% פלסטיק ממוחזר PCR (כיסוי או מסגרת פנימית) |
| חומר בר קיימא_סוללה | 30% פלסטיק ממוחזר באמצעות PCR |
| חומר בר-קיימא_פלסטיק ממוחזר לחלוטין (PCR) | 26.1% |
